Collectie (0)

Bevolkingsprognose stadsdeel Zuidoost 2023

van O&S

Hieronder vind je tabellen en meer informatie over de bevolkingprognose van Zuidoost:
Klik op onderstaande link:

Meer informatie

Prognose stadsdelen 2023:
stadsdeel T Zuidoost
     
           
leeftijd 2022 2025 2030 2040 2050
  abs. abs. abs. abs. abs.
           
0- 4 jaar 4386 4520 5027 6187 6616
5- 9 jaar 4254 4320 4324 5518 6311
10-14 jaar 4814 4751 4639 5242 6384
15-19 jaar 5320 5581 6017 5545 6777
20-24 jaar 8916 9528 10600 9013 9900
25-29 jaar 7953 8762 9457 9088 9416
30-34 jaar 7071 7959 8335 8847 9203
35-39 jaar 6201 6966 7559 8449 9189
40-44 jaar 5444 6015 6721 7841 8754
45-49 jaar 5170 5506 6304 7159 8159
50-54 jaar 5629 5573 5749 6444 7459
55-59 jaar 5780 5610 5748 6045 6841
60-64 jaar 5740 5904 5685 5806 6449
65-69 jaar 4881 5266 5552 5735 6049
70-74 jaar 3422 3918 4513 5058 5317
75-79 jaar 2085 2577 3139 4132 4519
80-84 jaar 1056 1308 1919 2832 3439
85 jaar of ouder 821 872 1197 2462 3923
totaal 88943 94936 102485 111403 124705
           
           
Alternatieve leeftijdsindeling:          
0- 3 jaar 3547 3649 4107 5011 5333
4- 7 jaar 3382 3429 3485 4538 5066
8-12 jaar 4585 4524 4462 5338 6364
13-17 jaar 4775 5107 5194 5088 6344
18-24 jaar 11401 11991 13359 11530 12881
25-29 jaar 7953 8762 9457 9088 9416
30-39 jaar 13272 14925 15894 17296 18392
40-49 jaar 10614 11521 13025 15000 16913
50-64 jaar 17149 17087 17182 18295 20749
65 jaar of ouder 12265 13941 16320 20219 23247
totaal 88943 94936 102485 111403 124705
bron: afd. Ruimte en Duurzaamheid/O&S

 

Ben je op zoek naar prognosecijfers voor de wijken naar leeftijd? Mail naar de auteurs van deze pagina (zie boven).

 

Voor cijfers naar stadsdeel: 

Dataset: Bevolkingsprognoses stadsdelen | Website Onderzoek en Statistiek (amsterdam.nl)

 

Cijfers naar wijken en buurten:

Dataset: Bevolkingsprognoses wijken Zuidoost | Website Onderzoek en Statistiek (amsterdam.nl)

 

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Visualisatie | Grafiek | Bron onbekend

Icon afbeelding: Visualisatie | Grafiek | Bron onbekend

Sorteren op: